Pedigree of Naomi Mitsu | ||||
---|---|---|---|---|
Naomi Mitsu | Kiba Koinu Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | Tsukasa No Ryuuou Go Sanuma Tsukasasou (Sunanuma Tsukasasou) 司の龍王号 砂沼司荘 | ||
Takayuu no Satsuki Go Takayuusou 高遊の五月号 高遊荘 | ||||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Ooi No Chiharu Go Chikuzen Ooisou 大井の千春号 筑前大井荘 | ||||
Mitsu | Wakaburyu Go Kanagawa Shirai | Ryuuou Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | |
Hisashoume Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Shuuryuume Go Bingo Kashimasou | Aoi No Ryuu Go Seishirousou 葵の竜号 清四郎荘 | |||
Honjou No Hidehana Go Bingo Kashimasou | ||||
Merkulov Naomi Dai | Kiba Koinu Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | ||
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
Sorano Go You Djenima | Gengou Go Shun'You Kensha | |||
Jukai Go Shun'You Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |