Pedigree of Culotta Kephaloidion Enteiko | ||||
---|---|---|---|---|
Culotta Kephaloidion Enteiko | Morningstar Makoto Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | Suzuryuu Go Misato No Nishi 鈴竜号 美里の西 |
Fumihime Go Chikuzen Shigematsusou | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | ||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kiriko Go Maroon Shiba | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | |||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
Ten No Maika Go Shun'You Kensha | Maizakura No Aoinishiki Go Kagiyasou | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |
Beni No Tsubakihime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ||||
Maizakura Go Kagiyasou 神屋荘 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |