Pedigree of Akai Hana Akihiro Masashi Tosa | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | ![]() 桜竜号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 |
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 小桜号 彗翔 | ![]() 桜神宝号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 司乃黑煌女号 白銀司荘 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | |
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | |||
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |