Pedigree of Daikokumaru Go Kurobe Nishidasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 筑西の百松号 筑西風荘 | ![]() 神島葵号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 |
![]() 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
![]() 川姫号 福崎文珠荘 | ||||
![]() 百日紅号 筑西風荘 | ![]() 紅雲号 仙台アダチ | |||
![]() 筑西の夏美号 筑西風荘 | ||||
![]() | ![]() 神島葵号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |
![]() 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
![]() 川姫号 福崎文珠荘 | ||||
![]() | ![]() 本庄乃葵号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ||
![]() 若梅号 備後神島荘 | ||||
![]() | ![]() 葵鈴龍号 兵庫丸山荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |