Pedigree of Shiho Go Owari Hiromisou | ||||
---|---|---|---|---|
Shiho Go Owari Hiromisou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | Mitsuhisa Go Momotarousou 光久号 桃太郎荘 | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 |
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou 千代姫号-千代松本荘 | ||||
Suzume Go Fukusaki Monjusou 鈴女号(福崎文珠荘) | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
Kuroichihime Go Kantou Iroha 黒市女 関東いろは | Kuroichi Go Sagami Maruteisou 黒市号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | ||
Haruhime Go Sagami Maruteisou 春姫号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | |||
Toyokonatsu Go Owari Hiromisou | Toyoshi (Toyoyuki) Go Gifu Daikokusou 豊志号(岐阜大黒荘) | |||
Toyokoharu Go Hida Tenryousou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |