Pedigree of Beni no Myukihime go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 紅の勇気( | ![]() 竜助号 白山古市荘 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 |
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 紅の雄大号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の小鼓姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | |||
![]() 紅清姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の美福 | ![]() 竜助号 白山古市荘 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | |
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 紅の天福姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 豊女号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | |||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |