Pedigree of Beni no Mifuku go Sakai Yoshikawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 紅の美福 | ![]() 竜助号 白山古市荘 | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 光鈴号 鈴和荘 | |||
![]() | ||||
![]() 紅の天福姫号 堺吉川荘 | ![]() 白蓮の豊錦号 赤穂白蓮荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | |
![]() 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 豊女号 赤穂白蓮荘 | ![]() 福龍丸号 万能倉犬舎 | |||
![]() 紅貴姫号 赤穂白蓮荘 | ||||
![]() 紅の天華姫号 堺吉川荘 | ![]() 紅龍号 堺吉川荘 | ![]() 土佐天光 土佐創美荘 | ||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
![]() 紅の舞華号 堺吉川荘 | ![]() 信濃市号 信州タケイ荘 | |||
![]() 華の紅姫号 堺吉川荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |