Pedigree of NAO | ||||
---|---|---|---|---|
NAO | Morningstar Makoto Chousei Sou | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | Suzuryuu Go Misato No Nishi 鈴竜号 美里の西 |
Fumihime Go Chikuzen Shigematsusou | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
Morningstar Mikan's Little Geisha Girl | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | ||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kiriko Go Maroon Shiba | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | |||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
CULOTTA KEPHALOIDION AKEMI-KUROTA | Kazakoshi No Ryokuyuu Go Yokohama Atsumi | Suzu No Tasuke go Hasebesou | Shuusaku Go Youda Takadasou | |
Suzu No Koharu Go Shounan Shimpuusou | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Kazakoshi No Wakaba Go Yokohama Atsumi | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | ||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | ||||
Kazakoshi no Nishikihime go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |