Pedigree of Chiaki no Kaito go Kurotama Del Castelfalcino | ||||
---|---|---|---|---|
Chiaki no Kaito go Kurotama Del Castelfalcino | Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou | Kokuryuu Go Esshuu Matsudasou 黒龍号 越州松田荘 | Kurotaka Go Esshuu Matsudasou 黒鷹号 越州松田荘 | Tetsuma Go Esshuu Matsudasou |
Shinjuhime Go Esshuu Matsudasou | ||||
Yukihime Go Daichiusou 夕起姫号 大長荘 | Banou Go Noto Heiseian | |||
Shouukahime Go Daichousou | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | Wakanami No Houryuu Go Wakanamisou 若波の豊竜号 若波荘 | ||
Rikisakurahime Go Akanegawa Tatsumisou 力桜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | Wakanami No Houryuu Go Wakanamisou 若波の豊竜号 若波荘 | |||
Komachi Go Akanegawa Tatsumisou 小町号 赤根川辰巳荘 | ||||
Explorer's Fuen kuro no Kamashiro | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Ran Go Kagiyasou | ||||
Explorer's Sayuri | Explorer's Hiro | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | ||
Glendalin Hime ov Sueden | ||||
Explorer's Nakaichime | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | |||
Explorer's Inagiru | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |