Pedigree of Akai Hana Teruo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 風の秀鵬号 松山石風呂 | ![]() 黒王号 山代宮本莊 |
![]() 風の七夕号 松山石風呂 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 将竜号 土佐元祿荘 | ![]() 桜竜号 彗翔 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | |
![]() 小桜号 彗翔 | ||||
![]() 桃花号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |