Pedigree of Ranshinmaru go Hidden Cascade | ||||
---|---|---|---|---|
Ranshinmaru go Hidden Cascade | Junken No Fukuryuu Go Kyushuu Junkenkai 純犬の福龍号 九州純犬会 | Bungo No Ryumaru Go Bungo Ootanisou 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 |
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Bungo No Suzuhime Go Bungo Ootanisou | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | |||
Bungo Mikadohime Go Bungo Ootanisou 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
Bungo Chiakime Go 豊後千秋女号 | ||||
Oboro No Benitakahime Go Yame Kumasou | Bungo Benitaka Go Bungo Ootanisou 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Ryuumon No Nene Go Kouryuuan 龍門の寧 | ||||
Bungo Narumihime Go Bungo Ootanisou | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 | ||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Bungo No Kyouhime Go Bungo Ootanisou | Bungo no Tenshou go Bungo ootanisou | |||
bingo aoime go bingo ootanisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |