Pedigree of Ranshinmaru go Hidden Cascade | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 純犬の福龍号 九州純犬会 | ![]() 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 |
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | |||
![]() 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
![]() 豊後千秋女号 | ||||
![]() | ![]() 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 龍門の寧 | ||||
![]() | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | ![]() 元也号 讃岐水本荘 | ||
![]() 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |