Pedigree of Oromi Hokusai go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Oromi Hokusai go Sakura Kensha | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Miaki Goma Go Sakura Kensha 実秋胡麻号 桜乃美島園 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 | Kiyotarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 | |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | Kurogane No Taka Go Nidai Maneisou 黒金乃貴号 二代万栄荘 | Kuroichi Go Mikawa Toyohashisou 黒一号 三河豊橋荘 | ||
Kunihaname Go Nidai Maneisou 国華女号 二代万栄荘 | ||||
Tsukasa No Komatsuhime Go Shoubougenzosou 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | Umewaka No Souta Go Izuumesou 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
Tsukasa No Kurohana Go Shimada Tsukasasou 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |