Pedigree of Yoko di Likidado | ||||
---|---|---|---|---|
Yoko di Likidado | Shibahama No Kokin Go Kiyosumi Shibahamasow | Fubuki Go Mare | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | Fukuryuu Go Enshuu Kinryuusou 福竜(遠州金竜荘) |
Hama No Toyohime Go Toyohashi Onoda 浜乃豊姫号 豊橋小野田 | ||||
Nadeshiko Go Mie MatsuKazesow | Tendou Go Shinshuu Munehashisou 天童号 信州宗橋荘 | |||
Koukouhime Go Sakura Daimonsow | ||||
Waka No Otome Go Waka No Toujinsow | Toramitsu Go Goshiki Miyakosow | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | ||
Miyako No Hanahime Go Goshiki Miyakosow | ||||
Kinokunime Go Fudougataki Kensha | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | |||
Hamachiyo Go Sanuki Mizumotosou 浜千代号 讃岐明哲荘 | ||||
Hama di Likidado | Harutora Go Momotarousou | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | |
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou 春美女号 香川中西荘 | ||||
Sanuki No Teruhime Go Sanuki Mizumotosou | Terujishi (Terushishi) Go Sanuki Mizumotosou 輝獅子号 讃岐水本荘 | |||
Hanakomachi Go Bingo Kakiharasou | ||||
You'll Never Walk Alone | Dolcenero di Poggio Petroio | Mara-Shimas Tonka Toy | ||
Sooda-Sui | ||||
Sakela du Samhushy | Toshimishi as Aras an Uachtarain | |||
Iansee as Aras an Uachtarain | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |