Pedigree of Kihoku No Katsumitsu Go Iyo Tsukijisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 貴北の勝光号 伊予築地荘 | ![]() 鈴錦号 四国末廣庵 | ![]() 徹錦号 佳山荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ![]() 市徹号 本庄荒木荘 |
![]() 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 美芳姫号 相良稲幸荘 | ![]() 小徹号 相良稲幸荘 | |||
![]() 美幸号 本庄荒木荘 | ||||
![]() 関ノ一姫号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | ||
![]() 黒市女号-高知沢本犬舎 | ||||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ![]() 鈴竜号 岡山片山荘 | |||
![]() 葵ノ鈴姫号-高知沢本犬舎 | ||||
![]() 初姫号 伊予昇鳳荘 | ![]() | ![]() 神威号-阿萬の川荘 | ![]() 松煌号(大自然) | |
![]() 達磨の幸姫号 岩国達磨荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 幸龍号 (島風荘) | ||
![]() 千の毬奈姫号 伊予千寿荘 | ![]() 秀鉄号 讃岐水本荘 | |||
![]() 平の奈々姫号 讃岐水本荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |