Pedigree of Kihoku No Katsumitsu Go Iyo Tsukijisou | ||||
---|---|---|---|---|
Kihoku No Katsumitsu Go Iyo Tsukijisou 貴北の勝光号 伊予築地荘 | Suzunishiki Go Shikoku Suehiroan 鈴錦号 四国末廣庵 | Tetsunishiki Go Kazansou 徹錦号 佳山荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | Ichitetsu Go Honjou Arakisou 市徹号 本庄荒木荘 |
Fumie Go Honjou Arakisou 冨美絵号 本庄荒木荘 | ||||
Miyoshihime Go Sagara Inayukisou 美芳姫号 相良稲幸荘 | Kotetsu Go Sagara Inayukisou 小徹号 相良稲幸荘 | |||
Miyuki Go Sagara Inayukisou 美幸号 本庄荒木荘 | ||||
Seki No Ichihime Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ一姫号 高知沢本犬舎 | Seki No Suzumi Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | ||
Kuroichime/Kuroshime Go Kouchi Sawamoto Kensha 黒市女号-高知沢本犬舎 | ||||
Suzubenihime Go Kouchi Ootsusou 鈴紅姫号 高知大津荘 | Suzuryuu Go Okayama Katayamasou 鈴竜号 岡山片山荘 | |||
Aoi No Suzuhime Go Kouchi Sawamoto Kensha 葵ノ鈴姫号-高知沢本犬舎 | ||||
Hatsuhime Go Iyo Shouhousou 初姫号 伊予昇鳳荘 | Takeshiou Go Oono Eikeisou | Kamui Go Aman No Kawasou 神威号-阿萬の川荘 | Shoukou Go Daishizen 松煌号(大自然) | |
Daruma No Kouhime Go Iwakuni Darumasou 達磨の幸姫号 岩国達磨荘 | ||||
Sen No Nachihime Go Iyo Senjusou | Kinryu (Kotoryuu) Go Sanuki Mizumotosou | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | ||
Sen No Marinahime Go Iyo Senjusou 千の毬奈姫号 伊予千寿荘 | Shuutetsu Go Sanuki Mizumotosou 秀鉄号 讃岐水本荘 | |||
Taira No Nanahime Go Sanuki Mizumotosou 平の奈々姫号 讃岐水本荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |