Pedigree of Southampton’s That Girl Is Mine | ||||
---|---|---|---|---|
Southampton’s That Girl Is Mine | Ranchlake's Kuro Chikara | Yama No Suzunishiki Go Saitama Midorikawasou | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 |
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | ||||
Takame Go Gyokufuusou | Beniou Go Ashikaga Souunsou | |||
Iwatoyo No Hanabusa Go Iwatoyosou | ||||
Ranchlake's Flower Child | Ranchlake's Change The World | Sanshou's B'cuz B'cuz B'cuz | ||
Ranchlake's Shigatsu | ||||
Ranchlake's Beatrix Potter | Tanasea's Tetsu Go Taimatsu | |||
Riverview's Scarlott O'Hare | ||||
Southampton’s Leap of Faith | Copperdot's Academy Award | Copperdot's Tony Maru | Southampton Hokka No Ryo | |
Copperdot's Carly | ||||
Hansha Kalee Sissie | Reno Sakura Hitori Ichi | |||
Hansha's Mariko Hime | ||||
Southampton’s In The Spotlight | Southampton Paws for Applause | Fair Oaks Tatsu Ichi | ||
Cray Croft Kuzunoha | ||||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | Hakusan No Tensai Go Toride Higakisou 白山の天才号 取手桧垣荘 | |||
Hitachi No Tomi Go Hitachi Hakuyoso (daughter) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |