Pedigree of Nippon’Aï P’Okoyé Go | ||||
---|---|---|---|---|
Nippon’Aï P’Okoyé Go | Tinichiki go Djenima | Daichi Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま |
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Koneko Kuro Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Sayumi No Aimi Go Shun'You Kensha | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
Aimi Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | ||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | ||||
Tenju No Fukuhime Go Iyo Tsukasasou | Benifuku Go shuueisou | |||
Tenju No Haruhime Go Shuueisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |