Pedigree of Paikuhan Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 |
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
![]() 美愛号 | ![]() | |||
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ![]() 胡麻福号 周栄荘 | |||
![]() 美百合号 土佐町田荘 | ||||
![]() 黒姫号 桜乃美島園 | ![]() 海老蔵号 ちすぐ荘 | ![]() 影虎号 琉球うるま | ![]() 響天号 富ノ守禮 | |
![]() 富ノ梅花号 琉球うるま | ||||
![]() 黒峰号 幸の春陽荘 | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | |||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
![]() 豊里の四季号 札幌加我荘 | ![]() 黒福法師号 北斗稲川荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
![]() 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | ||||
![]() 加我の黒羽号 札幌加我荘 | ![]() 無双乃黒福号 二代安来 | |||
![]() 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |