Pedigree of Akai Hana Tami | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Hana Tami | Akai Hana L'Tanrey 淡麗号 赤い花荘 | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
Ginzuishou Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Dikushi Go Shun'You Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Aso no Akiho Go Takayuusou | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |