Pedigree of My Muffin Kaede | ||||
---|---|---|---|---|
My Muffin Kaede | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | ||
Touyou No Haruka Go Ooarai Araisosou 東洋の春香号 大洗荒磯荘 | ||||
Kurotakahime Go Saitama Katou 黒鷹姫号 埼玉加藤 | Kuroki Go Izumogentasou 黒貴号 出雲源太荘 | |||
Benigiku Go Saitama Katou 紅菊号 埼玉加藤 | ||||
My Muffin Mizuki | Kazakoshi No Toyokaze Go Yokohama Atsumi | Beni No Toyomaru Go Yoshisou | Tetsubeniou Go Honjou Arakisou | |
Hoshi No Yukari Go Nankaiseisou | ||||
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou | Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha | |||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | ||||
Tintown's Honey Go My Muffin | Kotaro Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | ||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Tintown's Kikuhime | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | |||
Justa-Morningstar Patty Playpal | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |