Pedigree of Daido go Akenogumosou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ![]() 光鈴号 鈴和荘 |
![]() 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | ||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | |||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) | |
![]() 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ||||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
![]() 鈴王女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() | ![]() 梅若の悠空号 巨勢荘 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |