Pedigree of Mogollon's Work of Arte | ||||
---|---|---|---|---|
Mogollon's Work of Arte | Koshi No Shouryuu Go Niigata Ookuraso | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | Koutetsu Go Yaguri Kusunoki Kensha 幸鉄号 (八栗楠犬舎) |
Hijiri No Suzumi Go Shodoshimasow 聖の鈴美号 (小豆島荘) | ||||
Maihime Go Niigata Kourakusou | Hiryuu Go Fujinomiya Kensha 飛龍号 富士宮犬舎 | |||
Hanakoma Go Niigata Korakusow | ||||
Koshiharuhime Go Niigata Kourakuso | Hyouta Go Sanuki Mizumotosou | |||
Natsu Go Niigata Kiyosatosou | ||||
Mogollon's Kitsune Akai | Taichung Carson At Sagewood | Hideryu of Fujinomiya Kensha | Hiryuu Go Fujinomiya Kensha 飛龍号 富士宮犬舎 | |
Ryubi of Enshu Tokuyama | ||||
Kiyoichime Gishifujiso | Beniryuu Go Yamanashi Andousou 紅竜号 山梨安藤荘 | |||
Benikiyoichime Gishifujiso | ||||
Katagi No Fujizakura Hime Go | Tama Hikari Go | |||
Fuji Tama Hime | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |