Pedigree of Tomomichi Go Tora Niwa | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 西の桜将号 風島荘 | ![]() 雪山の源号 鳥島荘 | ![]() 健太号 神奈川白井 | ![]() 黒宝龍号 浦和庄司荘 |
![]() 黒百合号 浦和庄司荘 | ||||
![]() 美愛号 | ![]() | |||
![]() 恵号-銀星荘 | ||||
![]() 弁天の杏号 明南荘東 | ![]() 寅一丸号 明南荘東 | ![]() 梵天の高虎号 明南荘東 | ||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
![]() 弁天の双葉号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | |||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 健竜号 讃岐水本荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 亮太号 讃岐水本荘 | |||
![]() 夢一姫号 讃岐水本荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |