Pedigree of Inari Okami Ginza | ||||
---|---|---|---|---|
Inari Okami Ginza | Samarasun yasuo yusha | Ryuuhou Go Shun'you Kensha | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Akatsuki sayuri | Raijinou Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
Sakurahime Go Sanuki Mizumotosou | ||||
| ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |