Pedigree of Akai Hana Kinzo | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Hana Kinzo | Haranishiki Go Nagomi No Izumisou | Kurosashi Go Nagomi No Izumisou | Kaze No Shuuhou Go Matsuyama Ishiburo 風の秀鵬号 松山石風呂 | Kokuou go Yamashiro Miyamotosou 黒王号 山代宮本莊 |
Kaze no Tanabata go Matsuyama Ishiburo 風の七夕号 松山石風呂 | ||||
Kaze No Ayame Go Matsuyama Ishiburo | ||||
Kikumusume Go Shuueisou | ||||
Seiryuu No Hime Go Kagawa Shippousou | Koriki Go Tosa Keikenan | Beninishikiou Go Nagasu Furushou | ||
Suzume Go Tosa Keikenan | ||||
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei | Seiryuu No Umi Go Dougo Touuntei | |||
Touyou No Hime Go Kagawa Shippousou | ||||
Akai Hana Umi | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Akai Hana Akira | Sunojo's High Tide | Katai's Daichi No Sunojo | ||
Sunojo's The Moon And The Sea | ||||
Ginzuishou Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | |||
Dikushi Go Shun'You Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |