Pedigree of Akai Hana Raigo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | ![]() 紅牙号 天保山 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 澪音号 天保山 | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 藤の紅華号 美濃乃里荘 | ![]() 富の紅王号 美濃丸富莊 | |||
![]() 藤の紅雪姫号 美濃乃里莊 | ![]() 弁天の紅幸号 明南荘 | |||
![]() 紅蘭号 京都桔梗庵 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 黒天神号 古金荘 | ||
![]() 若梅号 備後神島荘 | ||||
![]() | ![]() 辰の黒正道号 有田辰ヶ浜 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |