Pedigree of Akai Hana REIN | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Hana REIN | Fuji No Raiga Minonosatosou 藤の雷牙号 美濃乃里莊 | Kouga Go Tempouzan 紅牙号 天保山 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Mione Go Tempouzan 澪音号 天保山 | Sakijirou | |||
Beninoaya | ||||
Fuji No Benika Go Minonasatosou 藤の紅華号 美濃乃里荘 | Tominobeniou Minomarutomisou 富の紅王号 美濃丸富莊 | |||
Fuji No Beniyukihime Go Minonosatosou 藤の紅雪姫号 美濃乃里莊 | Benten No Beniyuki Go Meinansou 弁天の紅幸号 明南荘 | |||
Kouran Go Kyouto Kikyouan 紅蘭号 京都桔梗庵 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Honami Go Ooharanosou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | Kurotenjin Go Furukanesou (Kokinsou) 黒天神号 古金荘 | ||
Wakaume Go Bingo Kashimasou 若梅号 備後神島荘 | ||||
Kuroyuri Go Harima Ryounou | Tatsu No Kuroseidou Go Arida Tatsugahama 辰の黒正道号 有田辰ヶ浜 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |