Pedigree of Akuku Hannibal Poland (FCI) | ||||
---|---|---|---|---|
Akuku Hannibal Poland (FCI) | Explorer's Ichifuji | Kazakoshi No Beninishiki Go Yokohama Atsumi | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou |
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | ||||
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou | Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha | |||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | ||||
Rollick's Crystal Clear | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | ||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | ||||
Explorer's Lurime | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Glendalin Hime ov Sueden | ||||
Sierpowka Hannibal Poland | Explorer's Dairyu | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | |
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | ||||
Explorer's Z ikka No Memboku To Naru | Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Q-Hime | ||||
Wataha Aka Czech Jakobin | Sunamie | Mara-Shimas Tsunami | ||
Ariyek-Maleygmyuts Tomomi Inoue | ||||
Lucky Dragon's Pocahontas | Noven's Sagasu No Katsu | |||
Noven's Hoshi go | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |