Pedigree of Yukiyama Mitaki No Hana | ||||
---|---|---|---|---|
Yukiyama Mitaki No Hana | Yukiyama No Kogane Shourai Go | Kenta Go Kanagawa Shirai 健太号 神奈川白井 | Kokuhouryuu Go Urawa Shoujisou 黒宝龍号 浦和庄司荘 | Minato No Kokuryuu Go Ooarai Kawadatsusou 湊の黒龍号 大洗川達荘 |
Kasugahime Go Kanagawa Shirai 春日姫号 神奈川白井 | ||||
Kuroyuri Go Urawa Shoujisou 黒百合号 浦和庄司荘 | Tamayuu Go Ooarai Oowada 圭勇号 大洗大和田 | |||
Sumire Go Kanagawa Shirai すみれ号 神奈川白井 | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | ||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Yukiyama No Harukanran Go | Yuudai Go Torishimasou 雄大号 鳥島荘 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Yukiyama No Mei Ki Go | Daimaru Go Echizen Kishuusou | Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu) 光鈴号 鈴和荘 | ||
Ooshima No Hideka Go Akitsushimasou | ||||
Yukiyama No Sakurako Jin Go | Yumenoshima No Masayuki Go | |||
Sakurako Go Kaga Sakurasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |