Pedigree of DEMISHSTAR GINGA NO HIKARI | ||||
---|---|---|---|---|
DEMISHSTAR GINGA NO HIKARI | Raion Go Narimunesou Mutai | Suzutenriki Go Bingo Kamishimasou | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Misuzu Go Izumisou 美鈴号 和泉荘 | Tenkai Go Daitou Kuranosou 天海号 大東倉野荘 | |||
Kazuhime Go Izumisou 和姫号 和泉荘 | ||||
Ginsei Go Ginza Kawakita | Ippuku No Yasu Go Ippukusou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | ||
Tenrin No Yuuzuki Go Ippukusou | ||||
Benihimeka Go Shuueisou 紅姫花号周栄荘 | Tesshin Go Oosaka Karato | |||
Shuuei No Umehana Go Shuueisou | ||||
KISARAGI GO RYUUHOU YAMAGAMI | Ginsei Go Tomabusou | Suzugen Go Tomabusou 鈴源号 苫生荘 | Tetsugen Go Noto Heiseian 鉄源号 能登平成庵 | |
Tokiwa Go Tomabusou 常盤号 苫生荘 | ||||
Kokushoume go Tomabusou | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Chiyo Go Tomabusou 千代号 苫生荘 | ||||
HIMESAKURAKO GO SANUKI MIZUMOTOSOU | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 | ||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
Karen go yuuhisou | DAIGOROUZAKURA Go Echizen Kuzuryuusou 大五郎桜号 越前九頭竜荘 | |||
Saya go sanuki mizumotosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |