Pedigree of Boomlay's Truth Is Karma Don't Lie | ||||
---|---|---|---|---|
Boomlay's Truth Is Karma Don't Lie | Keishosou Kaiketsu Go Akakiyosou | Kari-On's Mr. Hank Kapali | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 |
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ||||
Kari-on's Abby Cadabby | Kisaragi No Kotaro Amamisou | |||
Kari-On's Utahime | ||||
Megumi No Kurumi Go Fujiki No Michikarasou | Goma Fukuou Go Shounan Shimpuusou | Seishou No Fukuryuu Go Seishou Miyabe | ||
Hanahime Go Shounan Maruokasou | ||||
Megumi No Shundoume Go Fujiki No Michikarasou | Aizu No Shidou Go Aizu Joushousou | |||
Homare No Shunran Go Enshuu Hirosesou | ||||
LeSand's Karma and Effect | Katai No Kurotaka Go Kobushisou | Hanabusa No Shishigen Go Isawa Ogurasou | Takemitsu Go Fuji Hachimansou | |
Hanabusa No Hitomi Go Isawa Ogurasou | ||||
Lani Hauoli Shiba | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | |||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
LeSand's Jean Louise Finch | Hi-Jinx Toukon | Hi-Jinx Chipshot | ||
Hi-Jinx Kyouka | ||||
Hi-Jinx Momosa 桃花号 いたずらこ | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | |||
Hi-Jinx Amulet 幸姬号 いたずらこ | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |