Pedigree of Boomlay's Mountain Man | ||||
---|---|---|---|---|
Boomlay's Mountain Man | Kurotaka Go Akakiyosou | Shogun Go Akakiyosou | Kurojishi Go Akakiyosou 黑獅子号 赤清 莊 | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 |
Hi-Jinx Momosa 桃花号 いたずらこ | ||||
Sayuri Go Akakiyosou | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | |||
Kianni Go Setsuzan Shibas | ||||
Kiana Hauoli Shiba | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | ||
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ||||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
LeSand's Karma and Effect | Katai No Kurotaka Go Kobushisou | Hanabusa No Shishigen Go Isawa Ogurasou | Takemitsu Go Fuji Hachimansou | |
Hanabusa No Hitomi Go Isawa Ogurasou | ||||
Lani Hauoli Shiba | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | |||
Kukuna Go Hauoli Shiba 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
LeSand's Jean Louise Finch | Hi-Jinx Toukon | Hi-Jinx Chipshot | ||
Hi-Jinx Kyouka | ||||
Hi-Jinx Momosa 桃花号 いたずらこ | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | |||
Hi-Jinx Amulet 幸姬号 いたずらこ | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |