Pedigree of Risshun no kaika No Minami Kiba | ||||
---|---|---|---|---|
Risshun no kaika No Minami Kiba | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Light of the Beginning No Minami Kiba | Merkulov Hashiro Kin | Wakaburyu Go Kanagawa Shirai | Ryuuou Go Sanuki Mizumotosou | |
Shuuryuume Go Bingo Kashimasou | ||||
Takara Go You Djenima | Gengou Go Shun'You Kensha | |||
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
Inoua Yosougai No Yorokobi Rakuen Oka | Gjingko | D'Simba des Trésors de d'Eden | ||
Dunna des Trésors de l'Eden | ||||
Hime | B'Mushi Kensha Des Trsors De Nirveau | |||
Eden | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |