Pedigree of The legend of Zelda No Miyajima | ||||
---|---|---|---|---|
The legend of Zelda No Miyajima ゼルダの伝説 | Raijinou Go Nanchikusou | Raijimmaru Go Yame Ooshimasou | Raiga Go Higo Katayamasou | Raijin Go Setomi Kensha |
Yamato Yurihime Go Kojou Chikubasou | ||||
Tetsumaruhime Go Noto Heiseian | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
Maki Go Noto Heiseian | ||||
Akifume Go Nanchikusou | Tetsuji Go I Idakayamasou | Kotobuki No Tetsu Go Yama No Hikarisou | ||
Atsumihime Go I Idakayamasou | ||||
Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | |||
Bungo Tamame Go Bungo Ootanisou | ||||
Reika Go Hinako No Miyajima | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | Tenjinou Go Fudougataki Kensha 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | Shippoutoraou Go Fudougataki Kensha 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kyouka Go Fudougataki Kensha 杏花号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Sachiko Go Oono Gionsou 佐知子号 大野ギオン荘 | Tenshou Sakuranishiki Go Oono Gionsou 天昇桜錦号 大野ギオン荘 | |||
Saotome Go Oono Gionsou 佐乙女号 大野ギオン荘 | ||||
Inishie No Eika Go Bangaichisou | Kurotaka Go Matsumoto 黒鷹号 まつもと | Kurotakiou Go Matsumoto 黒瀧王号 まつもと | ||
Eriko Go Matsumoto 江梨子号 まつもと | ||||
Shoueihime Go Kishuu Koborisou | Aoi No Kokuryuunishiki Go Bingo Kashimasou | |||
Shiromi No Natsuka Go Jakyouan 城見の夏佳号 蛇梗庵 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |