Pedigree of R' Yuki Umé Matsuri | ||||
---|---|---|---|---|
R' Yuki Umé Matsuri Yuki | Ch Power To Orienta Go Sakura Kensha 力丸号 桜乃美島園 | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | ||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Minazuki no Aiko no Maneki Kitsune | J'Shintarou Go Sakura Kensha 新太郎号 桜乃美島園 | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | |
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | ||||
Morningstar Wakashiho Made Kali 青山の花梨号 朝星荘 | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | |||
Morningstar Shiho Chousei Sou | ||||
Allaikha's Hatsuko | Homare Itoshii Go Shun'you Kensha | We-Sedso Xanakonda Riku | ||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
Allaikha's Choo Choo | Kuromatsu De L'Izaville | |||
Thjari Youngtree High Shine | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |