Pedigree of Black Forest Wolves D'Miyu | ||||
---|---|---|---|---|
Black Forest Wolves D'Miyu | Tetsumine Go Ryuukyuu Uruma | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Chacha Go Ryuukyuu Uruma 茶々号 琉球うるま | ||||
Ichi No Tetsusakurahime Go Ichi No Shirosou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | Bentemmaru Go Fukuoka Nogatasou 弁天丸号 福岡野方荘 | ||
Sanroku No Makoto Go Isahaya Sanrokusou 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ||||
Ichi No Kuri Go Ichi No Shirosou | Kuromine Go Niigata Kourakusou 黒峰号 新潟幸楽荘 | |||
Benimari Go Ichinoshirosou | ||||
Black Forest Wolves Aneko | We-Sedso Daitan | We-Sedso On Black Fire | Kurounryuu Go Enshuu Hirosesou | |
We-Sedso Candle In The Wind | ||||
Ai We Sedso Shun'you Kensha | Zen Satori's Kuromatsu Go | |||
Aikan Go Shun You Kensha | ||||
Saskatchewan Trail's Pretty Girl | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | ||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |