Pedigree of TANRAY POKESHUU NO SUMI | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 |
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ||||
![]() | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 | ![]() 光鈴号 鈴和荘 | |
![]() 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | ||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | |||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |