Pedigree of Yumi Kuro no Megani del Castelfalcino | ||||
---|---|---|---|---|
Yumi Kuro no Megani del Castelfalcino | Doki Go del Castelfalcino | Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou | Kokuryuu Go Esshuu Matsudasou 黒龍号 越州松田荘 | Kurotaka Go Esshuu Matsudasou 黒鷹号 越州松田荘 |
Yukihime Go Daichiusou 夕起姫号 大長荘 | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Kogikuhime Go Noto Nakasho | Kurofukugembou Go Nagisasou | Maru Go Nagisasou | ||
Aoi No Haruka Go Mutsu No Tsukudasou | ||||
Yakkohime Go Shuueisou | Tenjumaru Go Shuueisou 天寿丸号 周栄荘 | |||
Chiharu Go Ehime Ippousou | ||||
Explorer's Fuen kuro no Kamashiro | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Ran Go Kagiyasou | ||||
Explorer's Sayuri | Explorer's Hiro | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | ||
Glendalin Hime ov Sueden | ||||
Explorer's Nakaichime | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | |||
Explorer's Inagiru | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |