Pedigree of Ichiro Honovi Shiba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() |
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
![]() 毬亜号 ハウオリ柴 | ![]() 黒竜号 埼玉武井荘 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
![]() | ![]() 葵乃紅龍号 倉敷岡勝荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() 筑西の錦丸号 石巻湊犬舎 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
![]() | ![]() 海羅号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | ||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |