Pedigree of Tengai Harvest Moon | ||||
---|---|---|---|---|
Tengai Harvest Moon | Katai 'N Kobushi Buck Austin Redd | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 |
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | ||||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |||
Suzutama Go Saku Asukaen 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
Katai's (Call Me Fifi) Sophia | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | ||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Katai's Screamin' Mimi | Hitorq At Fever Pitch Redsox | |||
Katai's Yukiko Hime Go | ||||
Tengai Night Lily | Rodels It's All Relative | MR2 Three Ships To The Wind | Kokukenryuu Amamisou | |
MR2 Shes all That Of Rodel | ||||
River Winds Silver Lining At Sanshou | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |||
Blackrest Flaming Vail | ||||
Tengai's Water Lily | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou | ||
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Asahannas Gingersnap of Tengai | Windsong Time to Dance | |||
Windsong All-American Girl | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |