Pedigree of Nippon’Aï Rilakkuma Go | ||||
---|---|---|---|---|
![]() リラックマ | ![]() 翔造極号 太原莊 | ![]() 翔栄号 土佐元祿荘 | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 |
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() 照女号 土佐慶犬庵 | ![]() 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 白玉姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 松藤女号 岡山高徳荘 | ![]() 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 佐知子号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 黒松姬号 備後神島荘 | ![]() 葵の松竜号 備後神島荘 | |||
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | |||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ||||
![]() 青山の花梨号 朝星荘 | ![]() 福之若一郎号 御山渡辺荘 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |