Pedigree of The Dream In Melody No miyajima | ||||
---|---|---|---|---|
The Dream In Melody No miyajima | Misuzu no Tetsuryuu go Chichibu Misuzusou | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | Kuroichi Go Saku Asukaen 黒壱号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 |
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
Ouka Go Kagiyasou 桜花号 神屋荘 | ||||
Shousei No Reiyou Go Shinshuu | Yukiolwaru Go Kagiyasou | |||
Kurawa No Tomoshibi Go | ||||
Kotowaka Go Ryuukyuu Uruma | Kotoryuu Go Tomi No Shurei | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | |
Nana Go Akou Takemoto 菜々号 赤穂竹本 | ||||
Misuzu Go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Waka Go Tomino Shurei | Bizen No Shishi Go Bizen Honamisou 備前の獅子号 備前穂波荘 | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
Aoi No Nagisa Go Bizen Honamisou 葵の渚号 備前穂波荘 | ||||
Kinoko Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | |||
Benifukuhime Go Kyuushuu Kinoshitasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |