Pedigree of INISHIE NO MIYABIRYUU GO BANGAICHISOU | ||||
---|---|---|---|---|
INISHIE NO MIYABIRYUU GO BANGAICHISOU | MIYABIRYUU GO YAME OOSHIMASOU | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | Kokubunishiki (Kurosonnishiki) Go Tosa Keikenan 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
MITUHIME GO YAME OOSHMASOU | Kunihana Go Kokuousou 華号 | Suzumaru Go Izuminomotosou | ||
Benihana Go Shibainu Renseikai | ||||
Inishie No Aoikomachi Go Bangaichisou | Akou No Shishi Go Banshuu Akousou 赤穂の獅子号 播州赤穂荘 | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | |
Nana Go Akou Takemoto 菜々号 赤穂竹本 | ||||
Aoikomachi Go Banshuu Akousou 葵小町号 播州赤穂荘 | Aoi No Shishi Go Mitsukaze Tanakasou 葵乃獅子号 光風田中荘 | |||
Inishie No Hanmai Go Bangaichisou | Toushin No Harutora Go Kishuu Toushinsou | Shippoutoraou Go Fudougataki Kensha 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kasugahime Go Kishuu Toushinsou | ||||
Housu No Maihime Go Chiba Edogawa | Tenjin No Tetsunishiki Go Tenjin Nakaisou 天神の徹錦号 | |||
Chikusei No Maiyuu Go Chikuseifuusou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |