Pedigree of Tokugawa Yoshinobu Go Shun'You Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 黒天神号 古金荘 | ![]() 流星号 名張寿荘 |
![]() 清花号 古金荘 | ||||
![]() 若梅号 備後神島荘 | ![]() 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
![]() 由利姫号 秋雲荘 | ||||
![]() 黒百合号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
![]() 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
![]() 百合姫号 国分村上荘 | ![]() 緑の源幸号 第二青峰荘 | |||
![]() 黒司女号 四国入船荘 | ||||
![]() | ![]() 天空丸号 越中若杉荘 | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 花号 幸の春陽荘 | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |