Pedigree of Frerose Catfish Hunter | ||||
---|---|---|---|---|
Frerose Catfish Hunter | Freroses Redd Fox of Frerose | Kintaro of Satorisow | Teruarashi Of Fuji Itohsow | Tohfuuhikari Go Yukawa Kita Kensha |
Fujibeni Go Kazumisou | ||||
Hana Of Satoriso | Hidenishiki Go Fujinomiya Kensha 秀錦号 富士宮犬舎 | |||
Ichibeni of Ineda Meikensow | Shinko Go Ichikawa Aoki | Mitsumaru Go Shinshuu Mitamurasou 光真留号 信州三田村荘 | ||
Komari Go Inoguchi | ||||
Akafuji Of Ineda Meikensow | Tatsujishi Go Harimasou | |||
Komamihime Go Garyukutsu | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |