Pedigree of Renge Shiroi De La Vallée Des Loges | ||||
---|---|---|---|---|
Renge Shiroi De La Vallée Des Loges | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Jester's Cronies Obsidian Halley Comet | Masaru no Gomaryuu del Castelfalcino | Doki Go del Castelfalcino | Akane No Ryuu Go Akanegawa Tatsumisou | |
Kogikuhime Go Noto Nakasho | ||||
Explorer's Fuen kuro no Kamashiro | Kazakoshi No Kuronishiki Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Sayuri | ||||
Saskatchewan Trail's Nakhla by Night | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Saskatchewan Trail's Jade | Jaklho Sir Tristan | |||
Hi-Jinx Black Agate | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |