Pedigree of NATSUKI GO INO DAIKAKUSOU | ||||
---|---|---|---|---|
NATSUKI GO INO DAIKAKUSOU | Uji No Kami Go Ino Daikakusou | Raijinou Go Nanchikusou | Raijimmaru Go Yame Ooshimasou | Raiga Go Higo Katayamasou |
Tetsumaruhime Go Noto Heiseian | ||||
Akifume Go Nanchikusou | Tetsuji Go I Idakayamasou | |||
Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou | ||||
Kabura No Yuugao Go Kabura Umebachisou 鏑乃夕顔号 鏑梅鉢荘 | Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou 皇鈴乃柏王号 柏松葉荘 | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | ||
Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | ||||
Kabura No Mayu Go Kabura Umebachisou 鏑乃真由号 鏑梅鉢荘 | Inishie No Tenriki Go Bangaichisou | |||
Mamihime Go Yame Ooshimasou | ||||
Isuke Yori Hime Go Ino Daikakusou | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Naho Go Ashikaga Souunsou 菜穂号 足利草雲荘 | Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou 龍宝号 足利草雲荘 | Tetsuarashi Go Honjou Arakisou 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
Takarako Go Minato Kouzansou 宝子号 港甲山荘 | ||||
Chiho Go Ashikaga Souunsou 千穂号 足利草雲荘 | Yoshi No Koumaru Go Aichi Murakamisou 義の甲丸号 愛知村上荘 | |||
Sachi Go Enoki サチ号 ゑのき | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |