Pedigree of Miyabi No Otan Go Kyouto Nakagawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 |
![]() 鈴花姫号 備中滝山荘 | ||||
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ![]() 小天竜号 周栄荘 | |||
![]() 天毬女号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | ![]() 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
![]() 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 紅梓号 岡山南 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 葵の鈴号 桃太郎荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | |
![]() 黒市女 関東いろは | ||||
![]() 雅の貴女号 京都中川荘 | ![]() 雄心号 愛知大岩 | |||
![]() 名草の紅華号 紀州名草荘 | ||||
![]() | ![]() 光鈴号 鈴和荘 | ![]() 雄心号 愛知大岩 | ||
![]() 龍子号 二光荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |