Pedigree of Miyabi No Genshin Go Kyouto Nakagawasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 |
![]() 千代姫号-千代松本荘 | ||||
![]() 鈴女号(福崎文珠荘) | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
![]() 黒市女 関東いろは | ![]() 黒市号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | ||
![]() 春姫号(相模丸貞荘) | ![]() 琥判号 相模紫荘 | |||
![]() 雅の貴女号 京都中川荘 | ![]() 雄心号 愛知大岩 | ![]() 石松号 愛知大岩 | ![]() 万竜号-雲竜洞 | |
![]() 玉清号-愛知大岩 | ||||
![]() 貴女号愛知大岩 | ![]() 松風号-愛知大岩 | |||
![]() 玉清号-愛知大岩 | ||||
![]() 名草の紅華号 紀州名草荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |