Pedigree of Banryuu Kurohana Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 万粒 黒花 | ![]() | ![]() 瀬戸の万大号 あゆみ荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 |
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 万桜号 越前九頭竜莊 | ![]() 瀬戸の勝丸号 あゆみ荘 | |||
![]() 貴志姫号 越前九頭竜荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 加我の州号 札幌加我荘 | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | |
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
![]() 犬誠のばな号 札幌加我荘 | ![]() 天昇竜号 白茅荘 | |||
![]() 犬誠こまり号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() 福昇竜号 札幌加我荘 | ![]() 胡香の福風号 白茅荘 | ||
![]() 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |